Sumário
Artigos Originais
Ana Maria Giulietti-Harley | PDF (artigo / paper) |
Marcelo Trovó | 297-298 |
Paepalanthus magisterae (Eriocaulaceae), a remarkable new species in honor of Ana Maria Giulietti Harley. | PDF (artigo / paper) |
Marcelo Trovó | 299-303 |
An overview of the systematics and diversity of Poales in the Neotropics with emphasis on the Brazilian species | PDF (artigo / paper) |
Marccus Vinícius Alves, Marcelo Trovó, Rafaela Forzza, Pedro Viana | 305-328 |
An overview on pollination of the Neotropical Poales | PDF (artigo / paper) |
Marina Wolowski, Leandro Freitas | 329-336 |
Análisis de diversidad de la familia Poaceae en la región austral de América del Sur | PDF (artigo / paper) PDF (apêndice/appendix) |
Fernando Biganzoli, Fernando Zuloaga | 337-351 |
Diversity of Scleria (Cyperaceae) in Santa Catarina, Brazil | PDF (artigo / paper) |
Regina Affonso, Ana Zanin, Neil Alistair Brummit, Ana Claudia Araújo | 353-367 |
Pleurostachys (Cyperaceae): nomenclatural notes, geographical distribution and conservation status. | PDF (artigo / paper) |
Marccus Vinícius Alves | 369-378 |
Hypolytrum (Cyperaceae): taxonomic and nomenclatural notes, geographical distribution and conservation status of Neotropical species. | PDF (artigo / paper) |
Marccus Alves, Maria das Gracas Wanderley, William Wayt Thomas | 379-392 |
O gênero Paepalanthus Mart. (Eriocaulaceae) no Parque Estadual do Biribiri, Diamantina, Minas Gerais, Brasil | PDF (artigo / paper) |
Caroline Oliveira Andrino, Fabiane Nepomuceno Costa, Paulo Takeo Sano | 393-419 |
Revisiting Mayacaceae Kunth towards to future perspectives in the family | PDF (artigo / paper) |
Maria Luiza Silveira de Carvalho, Anderson Machado | 421-427 |
Vriesea (Bromeliaceae, Tillandsioideae): a cladistic analysis of eastern Brazilian species based on morphological characters | PDF (artigo / paper) PDF (apêndice/appendix) |
Andrea Ferreira da Costa, Janaína Gomes-da-Silva, Maria das Graças Lapa Wanaderley | 429-440 |
Sinopse da família Cyperaceae em uma área do extremo sul do Rio Grande do Sul, Brasil | PDF (artigo / paper) |
Sonia Marisa Hefler, Amapola Corrêa Soares, Jozeane Lopes Villar | 441-453 |
Checklist de Bromeliaceae Juss. na região da Volta Grande do Xingu, Pará, Brasil | PDF (artigo / paper) |
Ana Kelly Koch, Anna Luiza Ilkiu-Borges, Raquel Fernandes Monteiro | 455-464 |
O grupo Vriesea platynema Gaudich. (Bromeliaceae: Tillandsioideae) no estado do Paraná, Brasil. | PDF (artigo / paper) |
Vanessa Koza Kowalski, Rosângela Capuano Tardivo | 465-475 |
Aechmea Ruiz & Pavón from the northern portion of the Atlantic Forest | PDF (artigo / paper) |
Jefferson Rodrigues Maciel, Rafael Louzada, Marccus Alves | 477-492 |
Novos registros em Tillandsia L. (Bromeliaceae, Tillandsioideae) para o Rio Grande do Sul, Brasil. | PDF (artigo / paper) |
Henrique Mallmann Büneker, Rodrigo Corrêa Pontes, Leopoldo Witeck Neto | 493-498 |
Dyckia pontesii (Bromeliaceae, Pitcairnioideae), uma nova espécie do Rio Grande do Sul, Brasil | PDF (artigo / paper) |
Henrique Mallmann Büneker, Leopoldo Witeck Neto, Kelen Pureza Soares | 499-504 |
Morphological Phylogenetic Analysis of Two Early-Diverging Genera of Bromelioideae (Bromeliaceae) | PDF (artigo / paper) PDF (apêndice/appendix) |
Raquel Fernandes Monteiro, André Mantovani, Rafaela Campostrini Forzza | 505-521 |
Xyridaceae of the Viruá National Park, Roraima state, Brazil | PDF (artigo / paper) |
Nara Furtado de Oliveira Mota | 523-553 |
Aechmea e gêneros relacionados (Bromelioideae, Bromeliaceae) no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro, Brasil | PDF (artigo / paper) |
Beatriz Neves, Fernando Pérez Uribbe, Suara Souza Almeida Jacques, Bruno Paixão-Souza, Ricardo Loyola de Moura, Ana Angélica Monteiro de Barros, Andrea Ferreira da Costa | 555-570 |
The genus Cyperus (Cyperaceae) in Rio Grande do Norte State, Brazil | PDF (artigo / paper) |
André Rodolfo de Oliveira Ribeiro, Marccus Alves, Ana Paula do Nascimento Prata, Odaci Fernandes de Oliveira, Leandro de Oliveira Furtado de Sousa, Regina Célia de Oliveira | 571-597 |
Panicoideae (Poaceae) de Ilha Grande, Piauí, Brasil | PDF (artigo / paper) |
Maria Francilene Souza Silva | 599-610 |
Two new species of Cyperus (Cyperaceae) from Brazil | PDF (artigo / paper) |
Gordon Tucker | 611-616 |
Aspectos micromorfológicos da epiderme das brácteas em espécies de Scleria Berg. - Cyperaceae da Serra do Cipó | PDF (artigo / paper) |
Vera Fatima Lima, Nanuza Luiza Menezes | 617-626 |
Anatomical variations in scapes of Eleocharis minima Kunth (Cyperaceae, Poales) - amphibian and Kranz species | PDF (artigo / paper) |
Shirley Martins, Vera Lucia Scatena | 627-631 |
An Overview About Ultrastructure of Kranz Anatomy in Cyperaceae (Poales) | PDF (artigo / paper) |
Shirley Martins, Silvia Rodrigues Machado, Vera Lucia Scatena | 633-643 |
Micromorphology of the upper anthecium in Mesosetum Steud. and related genera (Poaceae, Arthropogoninae) and its taxonomic applications | PDF (artigo / paper) |
Anádria Stéphanie Silva, André Rodolfo de Oliveira Ribeiro, Mayco Werllen dos Santos Sousa, Christopher William Fagg, Rosana Falcão, Regina Célia Oliveira | 645-657 |
Artigos de revisão
An overview and abstracts of the First World Congress on Bromeliaceae Evolution | PDF (artigo / paper) PDF (apêndice/appendix) |
Marccus Vinícius Alves | 659-660 |
Nota científica
Nomenclatural correction in Cryptanthus Otto & A. Dietrich. (Bromeliaceae - Bromelioideae) | PDF (artigo / paper) |
Marccus Vinícius Alves, Rossella Marcucci | 661-664 |
Esta publicação é filiada à ABEC

Rodriguésia - Revista do Jardim Botânico do Rio de Janeiro is licensed under a Creative Commons Atribuição-Uso Não-Comercial 3.0 Unported License.
A licença se aplica a todos os trabalhos disponíveis no site rodriguesia.jbrj.gov.br.